Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|
_ga | Google | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
_ga_# | Google | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
_gat | Google | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_gid | Google | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_hjSession_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
collect | Google | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker |
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
MSPTC | Microsoft | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
MUID | Microsoft | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
IDE | Google | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
test_cookie | Google | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_gcl_au | Google | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
pagead/1p-user-list/# | Google | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker |
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |