Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Angebots-ID: 50823
Dieses Angebot ist leider nicht mehr verfügbar.
Sie möchten Weihnachtsstress und Silvesterrummel gerne hinter sich lassen? Dann kommen Sie einfach an Bord! Denn auf den Falklandinseln heißen Sie Pinguine, Schafe und Albatrosse zum Weihnachtsfest willkommen und schenken der stillen Nacht eine ganz neue Bedeutung. Nach einem Tag auf See sichten Sie die Antarktis: Schimmernde Eisberge ziehen an Ihnen vorbei, schneebedeckte Flächen breiten sich bis in die weite Ferne vor Ihren Augen aus, dunkle Klippen und helle Wolken spiegeln sich geheimnisvoll im Südpolarmeer, Pinguine und Robben zeigen Ihnen ihre weiße Welt. Silvester in der Drakestraße und Neujahr am Kap Hoorn – so besinnlich haben Sie den Jahreswechsel bestimmt noch nie erlebt.
Ihr Programm für die Kreuzfahrt vom 20.12.2023 bis zum 04.01.2024
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
20.12.2023 - Mittwoch | Flug nach Ushuaia | ||
21.12.2023 - Donnerstag | Ushuaia / Argentinien Einschiffung. | 19.00 Uhr | |
21.12.2023 - Donnerstag | Ushuaia / Argentinien Einschiffung. | 19.00 Uhr | |
22.12.2023 - Freitag | Erholung auf See | ||
23.12.2023 - Samstag | Stanley / Falklandinseln (Malvinen) H | Pinguine der Bluff Cove Lagune H | Port Stanley H | Long Island Schaffarm H | Schauplätze des Falkland Krieges | 08.30 Uhr | 19.00 Uhr |
24.12.2023 - Sonntag | West Point Island / Falklandinseln, Brit. Überseegebiet H | Freier Landgang mit dem Lektorenteam mit Besuch der Heiligabend Albatros-Kolonie | 08.00 Uhr | 13.00 Uhr |
25.12.2023 - Montag | Erholung auf See | ||
26.12.2023 - Dienstag | Half Moon Island / Antarktika ° In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können (im Reisepreis bereits inklusive). Dazu gehören z. B. King George Island, Half Moon Island, Deception Island, Paradise Bay, Cuverville Island, Neumayer-Kanal, Petermann Island und Port Lockroy. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. | ||
27.12.2023 - Mittwoch | King George Island / Antarktis In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können (im Reisepreis bereits inklusive). Dazu gehören z. B. King George Island, Half Moon Island, Deception Island, Paradise Bay, Cuverville Island, Neumayer-Kanal, Petermann Island und Port Lockroy. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. | ||
28.12.2023 - Donnerstag | Port Lockroy / Antarktika ° In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können (im Reisepreis bereits inklusive). Dazu gehören z. B. King George Island, Half Moon Island, Deception Island, Paradise Bay, Cuverville Island, Neumayer-Kanal, Petermann Island und Port Lockroy. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. | ||
29.12.2023 - Freitag | Petermann Island / Antarktis ° In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können (im Reisepreis bereits inklusive). Dazu gehören z. B. King George Island, Half Moon Island, Deception Island, Paradise Bay, Cuverville Island, Neumayer-Kanal, Petermann Island und Port Lockroy. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. | ||
30.12.2023 - Samstag | Deception Island / Antarktis ° In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können (im Reisepreis bereits inklusive). Dazu gehören z. B. King George Island, Half Moon Island, Deception Island, Paradise Bay, Cuverville Island, Neumayer-Kanal, Petermann Island und Port Lockroy. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. | ||
31.12.2023 - Sonntag | Drake Passage / Antarktika | ||
01.01.2024 - Montag | Kap Hoorn / Chile Passage | ||
02.01.2024 - Dienstag | Ushuaia / Argentinien H | Katamaranfahrt auf dem Beagle Kanal H | Feuerland Nationalpark | 08.30 Uhr | |
03.01.2024 - Mittwoch | Ushuaia / Argentinien Ausschiffung. | ||
04.01.2024 - Donnerstag | Ankunft am Zielflughafen |
Antarktis - Kreuzfahrten mit MS HAMBURG
Übergeordnetes Ziel der Antarktis-Kreuzfahrten mit MS Hamburg ist die Erhaltung des antarktischen Naturparadieses. Um die Steuerung und Einhaltung aller Umweltauflagen kümmert sich die IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators), ein freiwilliger internationaler Zusammenschluss von in der Antarktis tätigen Reiseveranstaltern. PLANTOURS Kreuzfahrten ist Vollmitglied der IA ATO.
Anlandungen und Zodiac-Rundfahrten in der Antarktis mit wissenschaftliche Begleitung (im Reisepreis bereits inklusive)
Die Landausflüge sind nicht im Reisepreis enthalten. Die Ausflugspreise stehen ab 4 Wochen vor Kreuzfahrtbeginn zur Verfügung. Programmänderungen vorbehalten.
° - Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig.
G Ganztagesausflug | H Halbtagesausflug
Klicken Sie auf eines der Bilder um die Bilderstecke der MS Hamburg zu starten.
Deutsche Staatsbürger benötigen einen bis 6 Monate nach Reiseende gültigen Reisepass. Bitte beachten Sie, dass Kinder bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen müssen. Einträge im Reisepass der Eltern sind ungültig.
Angehörige anderer Nationen erkundigen sich bitte rechtzeitig bezüglich der Einreisebestimmungen bei dem jeweiligen zuständigen Konsulat.
MS Hamburg:
Die Kabinen 244 und 245 sind für Gäste mit eingeschränkter Mobilität eingerichtet und mit einem Bett und mit einem Sofabett ausgestattet. Jedoch sind die Kreuzfahrten nur bedingt für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns für eine weitergehende Beratung unter Angabe Ihrer speziellen Bedürfnisse.
MS Lady Diletta, MS Rousse Prestige, MS Elegant Lady, MS Sans Souci, MS Andrey Rublev:
Unsere Fluss-Kreuzfahrtschiffe sind nur bedingt für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns für eine weitergehende Beratung unter Angabe Ihrer speziellen Bedürfnisse.